Úvod
V tejto tabuľke nájdete prehľad projektantov pre vodohospodárske stavby. Nad tabuľkou je okienko Hľadanie, v ktorom si viete projektantov rýchlo vyfiltrovať:
- podľa okresu (napr. „Banská Bystrica“, „Košice-okolie“, „Senica“),
- alebo podľa mena (napr. „Novák“, „Kováč“, „Belo“).
Meno projektanta je v tabuľke prekliknuteľné – po kliknutí sa otvorí jeho detailný profil v registri SKSI.
Čo sa rozumie pod pojmom „vodohospodárske stavby“
Pod pojmom vodohospodárske stavby sa v praxi rozumejú stavby a zariadenia, ktoré súvisia najmä s:
- odberom, zadržiavaním, úpravou a rozvodom vody (napr. studne a vrty, vodovodné prípojky a rozvody, vodojemy),
- odvádzaním a čistením odpadových vôd (napr. kanalizácie, prípojky, ČOV – domové aj obecné, prečerpávacie stanice),
- hospodárením so zrážkovou vodou (napr. vsakovacie zariadenia, vsakovacie bloky, retenčné nádrže, dažďové zdrže),
- úpravou tokov a ochranou pred vodou (napr. odvodňovacie a drenážne systémy, ochranné opatrenia proti povodniam).
Typ oprávnenia
Uvedení odborníci sú vedení ako autorizovaní stavební inžinieri (prípadne autorizovaní odborníci podľa zápisu v registri) s oprávnením pre Inžinierske stavby – vodohospodárske stavby. Stav oprávnenia (napr. či je aktuálne platné) si viete overiť priamo v detaile projektanta – stačí kliknúť na meno a otvorí sa jeho profil v registri SKSI.
| Meno | Okres | Evidenčné číslo |
| Ing. Alena Hroncová | Banská Bystrica | 3689 |
| Ing. Alexander Ritter | Banská Bystrica | 1580 |
| Ing. Anna Dziacka | Banská Bystrica | 2161 |
| Ing. Anna Genderová | Banská Bystrica | 2841 |
| Ing. Anna Tichá | Banská Bystrica | 3437 |
| Ing. Danica Halamová | Banská Bystrica | 5174 |
| Ing. Dušan Orság | Banská Bystrica | 1041 |
| Ing. František Ružička | Banská Bystrica | 367 |
| Ing. Gaston Ivanov | Banská Bystrica | 3945 |
| Ing. Ján Janec | Banská Bystrica | 2860 |
| Ing. Ján Styk | Banská Bystrica | 3163 |
| Ing. Ján Šmál | Banská Bystrica | 1537 |
| Ing. Július Belic | Banská Bystrica | 365 |
| Ing. Katarína Kováčová | Banská Bystrica | 233 |
| Ing. Ladislav Boroň | Banská Bystrica | 1566 |
| Ing. Marek Ivanič | Banská Bystrica | 6341 |
| Ing. Marian Hronec | Banská Bystrica | 495 |
| Ing. Matúš Bursa | Banská Bystrica | 5538 |
| Ing. Miroslav Čunderlík | Banská Bystrica | 1534 |
| Ing. Miroslav Škorupa | Banská Bystrica | 1536 |
| Ing. Nataša Paulínyová | Banská Bystrica | 4436 |
| Ing. Ondrej Bursa | Banská Bystrica | 347 |
| Ing. Ondrej Donoval | Banská Bystrica | 618 |
| Ing. Oľga Sobotková | Banská Bystrica | 3158 |
| Ing. Pavel Kollár | Banská Bystrica | 509 |
| Ing. Stanislav Hlavatý | Banská Bystrica | 499 |
| Ing. Tomáš Hronec | Banská Bystrica | 6475 |
| Ing. Viera Stručková | Banská Bystrica | 4671 |
| Ing. Vladimír Rojík | Banská Bystrica | 507 |
| Ing. Ľubica Dulová | Banská Bystrica | 1501 |
| Ing. Ľubomír Zvada | Banská Bystrica | 1500 |
| Ing. Ľudmila Rusková | Banská Bystrica | 2541 |
| Ján Predajniansky | Banská Bystrica | 3515 |
| Ing. Blanka Turňová | Brezno | 5390 |
| Ing. Martin Magic | Rimavská Sobota | 4629 |
| Ing. Darina Michalcová | Zvolen | 2386 |
| Ing. Ervín Taufer | Zvolen | 2941 |
| Ing. Ivan Gajdoš | Zvolen | 946 |
| Ing. Jozef Lahký | Zvolen | 237 |
| Ing. Ján Rybár | Zvolen | 2544 |
| Ing. Ján Timko | Zvolen | 235 |
| Ing. Miroslav Adamovic | Zvolen | 5582 |
| Ing., CSc. Pavel Sýkora | Zvolen | 234 |
| Ing. Dušan Makovický | Žiar nad Hronom | 4206 |
| Ing. Alexander Goliaš | Bratislava | 4390 |
| Ing. Alfonz Šoltés | Bratislava | 229 |
| Ing. Allan Bánik | Bratislava | 323 |
| Ing. Andrej Žurkin | Bratislava | 2601 |
| Ing. Anna Petruľáková | Bratislava | 2909 |
| Ing. Anna Repíková | Bratislava | 1382 |
| Ing. Anna Valová | Bratislava | 1622 |
| Ing. Boris Pomothy | Bratislava | 6474 |
| Ing. Dagmar Besedičová | Bratislava | 3958 |
| Ing. Daniel Pospíšil | Bratislava | 4154 |
| Ing. Daniel Šablica | Bratislava | 5592 |
| Ing. Dušan Zbortek | Bratislava | 2595 |
| Ing. Dáša Janovická | Bratislava | 1415 |
| Ing. Eduard Vyskoč | Bratislava | 16 |
| Ing. Emília Miklošiková | Bratislava | 3111 |
| Ing. Eva Volleková | Bratislava | 346 |
| Ing. František Kohút | Bratislava | 3712 |
| Ing. František Pavlovčin | Bratislava | 2907 |
| Ing. Gabriel Bitter | Bratislava | 4562 |
| Ing. Helena Kováčová | Bratislava | 5136 |
| Ing. Igor Baráni | Bratislava | 3008 |
| Ing. Ingrid Grundová | Bratislava | 3052 |
| Ing. Ivan Bebják | Bratislava | 247 |
| Ing. Ivan Chabaľ | Bratislava | 1774 |
| Ing. Ivan Klčo | Bratislava | 3708 |
| Ing. Ivan Králik | Bratislava | 1412 |
| Ing. Jakub Kedrovič | Bratislava | 5856 |
| Ing. Jana Holková | Bratislava | 3682 |
| Ing. Jana Kočišková | Bratislava | 5200 |
| Ing. Janka Sviteková | Bratislava | 389 |
| Ing. Jaroslav Horňák | Bratislava | 2189 |
| Ing. Josef Vorlíček | Bratislava | 1542 |
| Ing. Jozef Garan | Bratislava | 246 |
| Ing. Jozef Kolárik | Bratislava | 4389 |
| Ing. Jozef Krčmárik | Bratislava | 1407 |
| Ing. Jozef Smolár | Bratislava | 1582 |
| Ing. Jozef Škvarenina | Bratislava | 2564 |
| Ing. Jozef Žigo | Bratislava | 1400 |
| Ing. Juraj Billý | Bratislava | 2419 |
| Ing. Juraj Michalíček | Bratislava | 1398 |
| Ing. Ján Babečka | Bratislava | 503 |
| Ing. Ján Bereš | Bratislava | 2397 |
| Ing. Ján Gašparik | Bratislava | 2837 |
| Ing. Ján Giba | Bratislava | 2173 |
| Ing. Ján Hrnčíř | Bratislava | 1410 |
| Ing. Ján Kováčik | Bratislava | 5803 |
| Ing. Ján Kurilec | Bratislava | 2877 |
| Ing. Ján Mesík | Bratislava | 2890 |
| Ing. Karol Komora | Bratislava | 1408 |
| Ing. Ladislav Gula | Bratislava | 3678 |
| Ing. Ladislav Polák | Bratislava | 1386 |
| Ing. Lenka Jánošová | Bratislava | 6408 |
| Ing. Marek Wild | Bratislava | 6344 |
| Ing. Marián Medrický | Bratislava | 3737 |
| Ing. Marián Mikloš | Bratislava | 2392 |
| Ing. Martin Gemeran | Bratislava | 6340 |
| Ing. Martin Gorek | Bratislava | 6411 |
| Ing. Martin Marcinčák | Bratislava | 4142 |
| Ing. Martin Švec | Bratislava | 5804 |
| Ing. Matej Fogmeg | Bratislava | 1423 |
| Ing. Mikuláš Váry | Bratislava | 2396 |
| Ing. Milan Miler | Bratislava | 5294 |
| Ing. Miloslav Ištvánffy | Bratislava | 1403 |
| Ing. Miloslav Ondrušek | Bratislava | 2520 |
| Ing. Miloslav Pešek | Bratislava | 3763 |
| Ing. Miloš Andris | Bratislava | 515 |
| Ing. Miloš Kedrovič | Bratislava | 244 |
| Ing. Miloš Wild | Bratislava | 2592 |
| Ing. Miroslav Čomaj | Bratislava | 1355 |
| Ing. Miroslav Šuster | Bratislava | 4394 |
| Ing. Miroslava Guzy | Bratislava | 5322 |
| Ing. Monika Kronauerová | Bratislava | 4632 |
| Ing. Mária Merešová | Bratislava | 1414 |
| Ing. Mária Tuhá | Bratislava | 1418 |
| Ing. Oleg Leontiev | Bratislava | 1404 |
| Ing. Oto Hladík | Bratislava | 2184 |
| Ing. Oto Kyselička | Bratislava | 5309 |
| Ing. Patrik Čeginik | Bratislava | 6634 |
| Ing. Pavel Bališ | Bratislava | 2412 |
| Ing. Pavel Frankovský | Bratislava | 498 |
| Ing. Pavel Klein | Bratislava | 1395 |
| Ing. Pavlína Pastorková | Bratislava | 5367 |
| Ing. Pavol Fuksa | Bratislava | 1405 |
| Ing. Pavol Kubala | Bratislava | 1426 |
| Ing. Pavol Kuchárik | Bratislava | 5298 |
| Ing. Pavol Leško | Bratislava | 3725 |
| Ing. Peter Chládek | Bratislava | 3693 |
| Ing. Peter Fuksa | Bratislava | 1391 |
| Ing. Peter Furuglyás | Bratislava | 5176 |
| Ing. Peter Gemeran | Bratislava | 505 |
| Ing. Peter Glaus | Bratislava | 508 |
| Ing. Peter Pomothy | Bratislava | 619 |
| Ing. Peter Slezák | Bratislava | 4166 |
| Ing. Rastislav Krčmárik | Bratislava | 7458 |
| Ing. Renáta Jakubíková | Bratislava | 6243 |
| Ing. Robert Hromada | Bratislava | 502 |
| Ing. Rozália Baďurová | Bratislava | 1543 |
| Ing. Rudolf Kassay | Bratislava | 3825 |
| Ing. Rudolf Rosina | Bratislava | 344 |
| Ing. Stanislav Gajdoš | Bratislava | 3041 |
| Ing. Stanislav Hejátko | Bratislava | 345 |
| Ing. Tatiana Ďurkovská | Bratislava | 1429 |
| Ing. Viera Davidová | Bratislava | 594 |
| Ing. Viera Weberová | Bratislava | 1392 |
| Ing. Vladimír Farár | Bratislava | 2449 |
| Ing. Vladimír Gálik | Bratislava | 1721 |
| Ing. Vojtech Papp | Bratislava | 1389 |
| Ing. Zoltán Samarjay | Bratislava | 226 |
| Ing. Ľubor Varga | Bratislava | 1394 |
| Ing. Ľuboš Hollý | Bratislava | 2187 |
| Ing. Ľuboš Jakubec | Bratislava | 4739 |
| Ing. Štefan Hromada | Bratislava | 3687 |
| Ing. Štefan Krchňák | Bratislava | 3717 |
| Ing., CSc. György Harangozó | Bratislava | 3057 |
| Ing., CSc. Jozef Turčan | Bratislava | 245 |
| Ing., CSc. Juraj Baller | Bratislava | 1388 |
| Ing., PhD. Lukáš Chabaľ | Bratislava | 6309 |
| Ing., PhD. Martin Mikita | Bratislava | 1409 |
| Ing., PhD. Michaela Macková | Bratislava | 6343 |
| Ing., PhD. Oto Tkačov | Bratislava | 2351 |
| Ing., PhD. Vladimír Mosný | Bratislava | 5477 |
| doc. Ing., CSc. Dušan Rusnák | Bratislava | 228 |
| doc. Ing., PhD. Marek Sokáč | Bratislava | 1413 |
| doc. Ing., PhD. Oskar Čermák | Bratislava | 2150 |
| doc. Ing., PhD. Tomáš Hodák | Bratislava | 227 |
| prof. Ing., PhD. Jozef Kriš | Bratislava | 243 |
| prof. Ing., PhD. Peter Dušička | Bratislava | 1402 |
| Ing. Anton Ďurček | Malacky | 5470 |
| Ing. Bohuslav Katrenčík | Malacky | 3705 |
| Ing. Róbert Petrovič | Malacky | 5442 |
| Ing. Stanislav Štibraný | Malacky | 2393 |
| Ing. András Forgó | Pezinok | 4309 |
| Ing. František Gibala | Pezinok | 622 |
| Ing. Jaroslav Ždímal | Pezinok | 2395 |
| Ing. Jozef Stanovský | Pezinok | 2327 |
| Ing. Juraj Šimko | Pezinok | 1538 |
| Ing. Ján Heriban | Pezinok | 620 |
| Ing. Miroslav Hronček | Pezinok | 3690 |
| Ing. Ľudovít Jablonovský | Pezinok | 1417 |
| Ing. Alena Hamerliková | Senec | 1396 |
| Ing. Danica Galvánková | Senec | 496 |
| Ing. Daniel Sztruhár | Senec | 1393 |
| Ing. Michal Martinák | Senec | 3104 |
| Ing. Peter Pivoluska | Senec | 1399 |
| Ing. Viliam Valašík | Senec | 1387 |
| Ing. Zuzana Horváthová | Senec | 4207 |
| Ing. Alojz Dzurilla | Košice | 3267 |
| Ing. Andrej Bočkoráš | Košice | 2621 |
| Ing. Anna Frankovičová | Košice | 2644 |
| Ing. Bohuslav Finta | Košice | 684 |
| Ing. Boris Zavaďák | Košice | 3340 |
| Ing. Eduard Koľvek | Košice | 1747 |
| Ing. Emil Belo | Košice | 3253 |
| Ing. František Priščák | Košice | 258 |
| Ing. Jozef Ivan | Košice | 1679 |
| Ing. Jozef Kutný | Košice | 563 |
| Ing. Ján Osif | Košice | 504 |
| Ing. Ján Viňanský | Košice | 2794 |
| Ing. Július Žabka | Košice | 2075 |
| Ing. Katarína Foraiová | Košice | 2106 |
| Ing. Ladislav Hnidiak | Košice | 1683 |
| Ing. Ladislav Siegfried | Košice | 3242 |
| Ing. Marek Halás | Košice | 3274 |
| Ing. Marián Dobranský | Košice | 6864 |
| Ing. Marta Bercíková | Košice | 2613 |
| Ing. Marta Osifová | Košice | 1304 |
| Ing. Miloslav Pazdírek | Košice | 2734 |
| Ing. Mária Uhrinová | Košice | 2814 |
| Ing. Otakar Hrabovský | Košice | 4529 |
| Ing. Pavol Kohuth | Košice | 1549 |
| Ing. Pavol Pelikán | Košice | 7059 |
| Ing. Pavol Šeňo | Košice | 2113 |
| Ing. Peter Bandler | Košice | 2030 |
| Ing. Peter Breza | Košice | 2810 |
| Ing. Peter Jacko | Košice | 4122 |
| Ing. Peter Szabó | Košice | 2774 |
| Ing. Peter Voroňák | Košice | 571 |
| Ing. Richard Neklapil | Košice | 2725 |
| Ing. Robert Ivanič | Košice | 3615 |
| Ing. Rudolf Pavlovič | Košice | 2988 |
| Ing. Stanislav Margicin | Košice | 2707 |
| Ing. Stanislav Zembiak | Košice | 2802 |
| Ing. Tomáš Rabatin | Košice | 5354 |
| Ing. Vladimír Molčan | Košice | 230 |
| Ing. Štefan Šípoš | Košice | 2813 |
| Ing. Gabriel Mucha | Michalovce | 2098 |
| Ing. Gustáv Párnický | Michalovce | 1315 |
| Ing. Ján Kočiš | Michalovce | 2681 |
| Ing. Karol Doliňák | Michalovce | 2631 |
| Ing. Ladislav Keresztessy | Michalovce | 2677 |
| Ing. Michal Miľák | Michalovce | 2716 |
| Ing. Miloslav Kováčik | Michalovce | 3295 |
| Ing. Slavomír Kelemen | Michalovce | 4648 |
| Ing. Štefan Čižmár | Michalovce | 3260 |
| Ing. František Háber | Rožňava | 1272 |
| Ing. Dana Gavalierová | Spišská Nová Ves | 1664 |
| Ing. Viktor Fabian | Spišská Nová Ves | 1928 |
| Ing. Alexander Kubis | Komárno | 623 |
| Ing. Andrej Bobák | Komárno | 2136 |
| Ing. František Németh | Komárno | 231 |
| Ing. Ján Stanko | Komárno | 2553 |
| Ing. Konštantín Glič | Komárno | 3047 |
| Ing. Peter Telekes | Komárno | 4174 |
| Ing. Tibor Mikle | Komárno | 1397 |
| Ing. Zoltán Fekete | Komárno | 1545 |
| Ing. Zuzana Strehovská | Komárno | 3787 |
| Ing. Alexander Kerni | Levice | 3389 |
| Ing. Jaroslava Vašková | Levice | 3952 |
| Ing. Milan Slušný | Levice | 2326 |
| Emília Lenčéšová | Nitra | 3724 |
| Ing. Bohuš Malík | Nitra | 873 |
| Ing. Jana Verešová | Nitra | 2369 |
| Ing. Jozef Vyskoč | Nitra | 4204 |
| Ing. Ján Kaniansky | Nitra | 3215 |
| Ing. Marián Baláž | Nitra | 364 |
| Ing. Milan Strúčka | Nitra | 870 |
| Ing. Patrik Deák | Nitra | 5083 |
| Ing. Timotej Čápek | Nitra | 7159 |
| Ing. Vladimír Pauer | Nitra | 405 |
| Ing. Ľubomír Kučera | Nitra | 2876 |
| Ing. Štefan Matulík | Nitra | 1513 |
| Ing. Juraj Rédey | Nové Zámky | 1509 |
| Ing. Karol Cvelihar | Nové Zámky | 2427 |
| Ing. Margita Furuglyásová | Nové Zámky | 232 |
| Ing. Peter Reisel | Topoľčany | 2312 |
| Ing. Martin Bejda | Trnava | 4291 |
| Ing. Ernest Piršel | Šaľa | 3138 |
| Ing. František Pisarčík | Bardejov | 1303 |
| Ing. Božena Hamaďaková | Humenné | 2650 |
| Ing. Dana Betáková | Humenné | 1257 |
| Ing. Jozef Havaj | Humenné | 1660 |
| Ing. Jozef Zubko | Humenné | 1655 |
| Ing. Ján Kondáš | Humenné | 6265 |
| Ing. Michal Stadničár | Humenné | 1885 |
| Ing. Valéria Klapáčová | Humenné | 1652 |
| Ing. Štefan Ganaj | Humenné | 2978 |
| Ing. Juraj Lorenčík | Kežmarok | 1901 |
| Ing. Robert Maguth | Kežmarok | 3307 |
| Ing. Zdeněk Hartinger | Kežmarok | 3275 |
| Ing. Ľubomír Potočný | Kežmarok | 2741 |
| Ing. Boris Tužinský | Poprad | 3336 |
| Ing. Emil Malast | Poprad | 2705 |
| Ing. Ján Hyben | Poprad | 2077 |
| Ing. Kamil Králik | Poprad | 500 |
| Ing. Milan Žihľavník | Poprad | 1853 |
| Ing. Miroslav Kádaši | Poprad | 1894 |
| Ing. Ondrej Jasenčák | Poprad | 1923 |
| Ing. Peter Bendík | Poprad | 1264 |
| Ing. Peter Nemec | Poprad | 3750 |
| Ing. Werner Frank | Poprad | 3269 |
| Ing. Štefan Chlebovec | Poprad | 3068 |
| Ing. Štefan Mezovský | Poprad | 1843 |
| Ing., PhD. Adam Repel | Poprad | 6858 |
| Erika Jutková | Prešov | 3491 |
| Ing. Adrián Jutka | Prešov | 5295 |
| Ing. Beáta Haltmanová | Prešov | 1263 |
| Ing. Emil Jutka | Prešov | 1953 |
| Ing. Ivan Bača | Prešov | 501 |
| Ing. Jozef Schlosser | Prešov | 250 |
| Ing. Jozef Sekerec | Prešov | 1341 |
| Ing. Juraj Mohler | Prešov | 1768 |
| Ing. Ján Lukáč | Prešov | 1648 |
| Ing. Klára Prevužňáková | Prešov | 1172 |
| Ing. Ladislav Vaľko | Prešov | 1329 |
| Ing. Marián Pekarovič | Prešov | 1323 |
| Ing. Michal Jedinák | Prešov | 7166 |
| Ing. Michal Mergeš | Prešov | 2970 |
| Ing. Michal Milčo | Prešov | 1261 |
| Ing. Miroslav Lončík | Prešov | 3306 |
| Ing. Miroslava Verlichajová Gabániová | Prešov | 4528 |
| Ing. Mária Gajdošová | Prešov | 1198 |
| Ing. Peter Gurský | Prešov | 1663 |
| Ing. Rudolf Novotný | Prešov | 2100 |
| Ing. Silvia Szabóová | Prešov | 2775 |
| Ing. Vladimír Hrico | Prešov | 1265 |
| Ing. Vladimír Timko | Prešov | 2114 |
| Ing. Vladimír Zvada | Prešov | 3227 |
| Ing. Ľubomír Grocký | Prešov | 2969 |
| Ing. Štefan Senaj | Prešov | 2920 |
| Jozef Onufer | Prešov | 3508 |
| Karol Petz | Prešov | 3546 |
| Vladimír Fedor | Prešov | 3575 |
| Ing. Tibor Bednarčík | Stará Ľubovňa | 6961 |
| Ing. Anton Pavúk | Vranov nad Topľou | 2102 |
| Ing. Milan Uhorščák | Vranov nad Topľou | 2116 |
| Ing., PhD. Pavol Fedorčák | Vranov nad Topľou | 5986 |
| Ing. Patrik Ružič | Bánovce nad Bebravou | 4633 |
| Ing., PhD. Katarína Tóthová | Dunajská Streda | 4500 |
| Ing. Emília Vrbicová | Považská Bystrica | 2590 |
| Ing. Imrich Juríček | Považská Bystrica | 1148 |
| Ing. Magda Špiaková | Považská Bystrica | 3797 |
| Ing. Vincent Brezničan | Prievidza | 3018 |
| Ing. Štefan Košík | Prievidza | 884 |
| Ing. Alena Rozborová | Trenčín | 1354 |
| Ing. Alexandra Meliorisová | Trenčín | 2385 |
| Ing. Anna Bunová | Trenčín | 2426 |
| Ing. Bibiána Igondová | Trenčín | 1028 |
| Ing. Danica Nedobová | Trenčín | 2280 |
| Ing. Eva Živčicová | Trenčín | 3201 |
| Ing. Ivan Bosý | Trenčín | 2138 |
| Ing. Ivan Novák | Trenčín | 878 |
| Ing. Ivan Smolán | Trenčín | 3157 |
| Ing. Janka Mrvová | Trenčín | 3122 |
| Ing. Jozef Breznický | Trenčín | 839 |
| Ing. Jozef Vyslúžil | Trenčín | 5754 |
| Ing. Jozef Vyslúžil | Trenčín | 241 |
| Ing. Juraj Masár | Trenčín | 4145 |
| Ing. Juraj Sedláček | Trenčín | 3150 |
| Ing. Ján Fiam | Trenčín | 3072 |
| Ing. Ján Majdúch | Trenčín | 238 |
| Ing. Július Janíček | Trenčín | 2209 |
| Ing. Marián Kobza | Trenčín | 249 |
| Ing. Milan Antl | Trenčín | 624 |
| Ing. Miroslav Uhliarik | Trenčín | 248 |
| Ing. Oľga Horňáková | Trenčín | 240 |
| Ing. Renáta Hríbiková | Trenčín | 2193 |
| Ing. Vladimír Borovan | Trenčín | 4104 |
| Ing. Štefan Bagin | Trenčín | 239 |
| Tatiana Bičanovská | Trenčín | 4101 |
| Ing. Albert Kovaľko | Dunajská Streda | 1406 |
| Ing. Alexander Rácz | Dunajská Streda | 5476 |
| Ing. Alexander Rácz | Dunajská Streda | 4155 |
| Ing. Jozef Repík | Dunajská Streda | 2308 |
| Ing. Pavel Pszota | Dunajská Streda | 871 |
| Ing. Peter Elek | Dunajská Streda | 3663 |
| Ing. Róbert Végh | Dunajská Streda | 1419 |
| Štefan Koczó | Dunajská Streda | 4129 |
| Ing. Karol Považan | Galanta | 3767 |
| Ing. Július Streďanský | Piešťany | 2330 |
| Ing. Štefan Lipka | Piešťany | 861 |
| Ing. Ján Hladík | Senica | 2391 |
| Ing. Jana Petrovičová | Skalica | 1963 |
| Ing. Marián Budovič | Skalica | 4672 |
| Ing. Jozef Bartek | Trnava | 4388 |
| Ing. Ján Šprinka | Trnava | 3798 |
| Ing. Rudolf Hasička | Trnava | 5965 |
| Ing. Vlastimil Močko | Trnava | 2274 |
| Ing. Zuzana Javoreková | Trnava | 7259 |
| Ing. Peter Macek | Bytča | 4499 |
| Ing. Vladimír Otto | Dolný Kubín | 4196 |
| Ing. Vladimír Vajzer | Dolný Kubín | 236 |
| Ing., CSc. Vincent Piják | Kysucké Nové Mesto | 3418 |
| Ing. Edita Šaravská | Liptovský Mikuláš | 4501 |
| Ing. Juraj Vavro | Liptovský Mikuláš | 506 |
| Ing. Július Porubän | Liptovský Mikuláš | 2302 |
| Ing. Miroslav Stankoviansky | Liptovský Mikuláš | 3921 |
| Ing. Miroslav Vrbacký | Liptovský Mikuláš | 63 |
| Ing. Radoslav Mateáš | Liptovský Mikuláš | 6865 |
| Ing. Viera Brestovská | Liptovský Mikuláš | 4435 |
| Ing. Ján Beňo | Martin | 2394 |
| Ing. Anna Švecová | Ružomberok | 3802 |
| Ing. Jaroslav Moravčík | Ružomberok | 339 |
| Ing. Maroš Salva | Ružomberok | 4964 |
| Ing. Miroslav Gvizd | Ružomberok | 3367 |
| Ing. Radovan Lenčo | Ružomberok | 5350 |
| Ing. Stanislav Valčo | Ružomberok | 2361 |
| Ing. Terézia Hajdoczyová | Ružomberok | 2462 |
| Jaroslav Horský | Ružomberok | 3486 |
| Stanislav Krejčí | Ružomberok | 4832 |
| Ing. Pavel Slávik | Turčianske Teplice | 242 |
| Ing. Robert Cyprich | Čadca | 391 |
| Ing. Jarmila Murčová | Žilina | 2514 |
| Ing. Jozef Pekara | Žilina | 3761 |
| Ing. Jozef Šimko | Žilina | 1505 |
| Ing. Július Csík | Žilina | 1506 |
| Ing. Marian Papp | Žilina | 1958 |
| Ing. Michal Leštach | Žilina | 5301 |
| Ing. Milan Krchňavý | Žilina | 5472 |
| Ing. Pavol Moťovský | Žilina | 1512 |
| Ing. Róbert Párnický | Žilina | 5473 |
| Ing. Róbert Sládek | Žilina | 1511 |
| Ing. Tibor Búzik | Žilina | 1547 |
| Ing. Vladimír Kuderavý | Žilina | 2493 |
| Ing., CSc. Vladimír Ďuriš | Žilina | 866 |
„Zoznam je spracovaný z verejne dostupných údajov. Slúži na jednoduché vyhľadávanie podľa okresu/mena. Aktuálnosť a platnosť oprávnenia si overte po kliknutí na meno v oficiálnom profile v registri SKSI. Údaje majú informatívny charakter.“